Brno-Soběšice,Síčka počasí
Zeměpisná šířka N 49° 15' 13" | Zeměpisná délka E 16° 37' 26" | Nadmořská výška 374 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku měření na této stanici do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 38,1 °C | v 17:53 hod. dne 08.08.2013 |
Nejnižší teplota vzduchu | -12,8 °C | v 03:38 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší rosný bod | 18,4 °C | v 05:13 hod. dne 09.08.2013 |
Nejnižší rosný bod | -16,7 °C | v 03:38 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 42,5 °C | v 18:03 hod. dne 08.08.2013 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -0,1 °C | v 04:04 hod. dne 11.04.2014 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -12,8 °C | v 03:38 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 42,0 °C | v 17:58 hod. dne 08.08.2013 |
Nejvyšší teplotní minimum | 26,1 °C | v 23:58 hod. dne 08.08.2013 |
Nejnižší teplotní maximum | -3,9 °C | v 12:23 hod. dne 27.01.2014 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 23:46 hod. dne 19.08.2013 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 12 % | v 15:57 hod. dne 28.10.2013 |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 22,9 °C | dne 28.09.2013 |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,8 °C | dne 22.12.2013 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 327,6 mm/hod. | v 07:22 hod. dne 24.10.2013 |
Nejvyšší hodinové srážky | 798,7 mm | v 06:47 hod. dne 03.11.2013 |
Nejvyšší denní srážky | 75,7 mm | dne 20.09.2013 |
Nejvyšší měsíční srážky | 135,4 mm | září 2013 |
Nejdelší suché období | 17 days | do dne 08.10.2013 |
Nejdelší mokré období | 13 days | do dne 21.09.2013 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 18,1 m/s | v 12:38 hod. dne 06.12.2013 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 42,4 m/s | v 01:37 hod. dne 03.04.2014 |
Nejvyšší denní proběh větru | 403,1 km | dne 16.03.2014 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 994,8 hPa | v 01:06 hod. dne 05.11.2013 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1035,9 hPa | v 22:23 hod. dne 10.12.2013 |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.4.2014 14:05:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1089)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík