Brno-Soběšice,Síčka - počasí
Zeměpisná šířka N 49° 15' 13" | Zeměpisná délka E 16° 37' 26" | Nadmořská výška 374 m
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (23 září 2013) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,6 °C | v 11:28 hod. dne 06.01.2014 |
Nejnižší teplota | -12,8 °C | v 03:38 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 6,5 °C | v 12:17 hod. dne 20.01.2014 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -16,7 °C | v 03:38 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 11,6 °C | v 11:28 hod. dne 06.01.2014 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,3 °C | v 03:51 hod. dne 26.01.2014 |
Nejnižší chlad větru | -12,8 °C | v 03:38 hod. dne 26.01.2014 |
Nejnižší chlad větru | 13,6 °C | v 11:28 hod. dne 06.01.2014 |
Nejvyšší minimální teplota | 6,4 °C | v 01:52 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší maximální teplota | -3,9 °C | v 12:23 hod. dne 27.01.2014 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 09:36 hod. dne 21.01.2014 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 21 % | v 13:19 hod. dne 10.01.2014 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,8 °C | dne 13.01.2014 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 01.01.2014 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 9,4 mm/hr | v 10:08 hod. dne 20.01.2014 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,3 mm | v 16:31 hod. dne 20.01.2014 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 15,6 mm | dne 20.01.2014 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 34,6 mm | leden 2014 |
Nejdelší souvislé suché období | 6 dní | do dne 27.01.2014 |
Nejdelší souvislé mokré období | 6 dní | do dne 05.01.2014 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 14,8 m/s | v 13:27 hod. dne 10.01.2014 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 5,8 m/s | v 12:33 hod. dne 10.01.2014 |
Nejvyšší denní proběh větru | 275,0 km | dne 31.01.2014 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 999,4 hPa | v 13:31 hod. dne 20.01.2014 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1022,7 hPa | v 09:41 hod. dne 08.01.2014 |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.4.2014 14:05:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1089)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík