Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0 | 3,5 | -5,2 | 10,5 | ||||||||
2 | 2,8 | 4,4 | -5,3 | 10,6 | ||||||||
3 | 1,7 | 3,8 | -2,2 | 16,8 | ||||||||
4 | 4,3 | 3,1 | 1,3 | 17,3 | ||||||||
5 | 5,4 | 1,4 | -0,9 | 16,6 | ||||||||
6 | 7,5 | 0,4 | 1,0 | 12,1 | ||||||||
7 | 8,0 | 0,8 | 6,2 | 16,2 | ||||||||
8 | 3,6 | 0,7 | 8,0 | 18,9 | ||||||||
9 | 7,8 | 1,7 | 6,9 | 23,1 | ||||||||
10 | 5,0 | -0,6 | 11,2 | 18,1 | ||||||||
11 | 3,6 | 2,0 | 12,6 | 21,5 | ||||||||
12 | 7,8 | 4,5 | 9,5 | 23,4 | ||||||||
13 | 5,0 | 3,3 | 12,4 | 19,3 | ||||||||
14 | 0,0 | 1,3 | 7,3 | 19,9 | ||||||||
15 | -1,3 | 2,7 | 10,0 | 22,7 | ||||||||
16 | -0,7 | 2,3 | 7,0 | 19,3 | ||||||||
17 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 19,7 | ||||||||
18 | 3,5 | 2,0 | -2,6 | 21,0 | ||||||||
19 | 3,0 | 1,0 | -2,7 | 23,8 | ||||||||
20 | 1,6 | 3,7 | 0,6 | 24,5 | ||||||||
21 | 1,8 | 0,8 | 3,3 | 25,6 | ||||||||
22 | 0,3 | -1,0 | 6,2 | 24,4 | ||||||||
23 | 1,6 | -0,8 | 6,5 | |||||||||
24 | 2,3 | -2,7 | 9,2 | |||||||||
25 | 3,0 | -8,0 | 7,2 | |||||||||
26 | 2,5 | -8,5 | 7,3 | |||||||||
27 | 3,1 | -9,3 | 7,7 | |||||||||
28 | 5,9 | -8,3 | 9,7 | |||||||||
29 | 10,7 | 10,8 | ||||||||||
30 | 8,0 | 11,7 | ||||||||||
31 | 4,2 | 13,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Poslední aktualizace: 23.04.2018 9:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)