Brno-Soběšice,Síčka počasí
Zeměpisná šířka N 49° 15' 13" | Zeměpisná délka E 16° 37' 26" | Nadmořská výška 374 m
| Východ Slunce: | 06:04 hod. | Západ Slunce: | 19:44 hod. | Délka dne: | 13:40 hod. | ![]() |
| Svítání: | 05:31 hod. | Soumrak: | 20:18 hod. | Délka den. světla: | 14:47 hod. | |
| Východ Měsíce: | 19:02 hod. | Západ Měsíce: | 05:27 hod. | Fáze Měsíce: | Úplněk | |
| Stáří Měsíce: | 13 dní | Viditelná část Měsíce: | 99 % |
Vítejte v meteo-jn.
Používaná meteostanice je typu WH 1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy midnight.
Krátkodobá předpověď: Občasné srážky, zhoršování počasí
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 11,9 °C | Teplotní trend | +0,4 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes | 8,7 °C | Změna teploty za posl. hodinu | +0,6 °C |
| Zdánlivá teplota | 6,3 °C | Výška základny mraků | 1258 m |
| Vlhkost vzduchu | 50% | Rosný bod | 1,8 °C |
| Index horka | 11,9 °C | Chlad větru | 9,8 °C |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 5,4 mm | Srážky za tento rok | 287,3 mm |
| Poslední srážky | v 14:07 hod. dne 10.04.2014 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 14,3 m/s | Rychlost větru (prům.) | 5,6 m/s |
| Směr větru | 314° SZ | Beaufortova stupnice F4 | Mírný vítr |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1008,6 hPa | Setrvalý stav | -0,1 hPa/hod. |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.4.2014 14:05:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1089)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
